Liste des joueurs par ligue

Liste des joueurs par ligue

Joueurs de la ligue Tournois nationaux - Snooker - Saison 2022/2023 (151 joueurs)

# ID Joueur Prénom Nom Nombre de tournois
1 33714901 Haikel Abouda 1
2 19342747 William Acoca perez 1
3 29302639 Sebastien Allart 2
4 19339819 Bertrand Barge 1
5 19339822 Ludovic Barge 3
6 30793879 Youssef Barghane 1
7 11307310 Franck Basquin 2
8 6770989 Gauvain Bazin 10
9 10310200 Jean marc Beauchamp 9
10 38677456 Loic Becam 5
11 19566586 Clément Beden 2
12 31008154 Erwan Belin 1
13 26181445 Alexander Bell 1
14 30331681 Bensalem Benmassoud 9
15 20546467 Eliott Bernard 5
16 30660187 Nicolas Bernard 2
17 19339825 Rémi Bernard 2
18 19339915 Cédric Biron 4
19 14606512 Francis Blanche 3
20 19339828 Alain Blanquart 2
21 19034242 Marc Boitard 3
22 18386485 Philippe Bonnet 3
23 11307454 Fabrice Bosquillon 3
24 19034128 Chérif Boumaiza 1
25 18386380 Damien Bourgain 3
26 31008472 Erwan Bouric 1
27 19566592 Jean-jacques Boyer 3
28 7309317 Philippe Broto 2
29 6731939 Mickael Cabaud 2
30 19034134 Alexis Callewaert 10
31 18893890 Ali Candan 3
32 23586109 Dylan Cardon 1
33 33272455 Bruno Charpentier 2
34 19034257 Jérôme Chatet 8
35 20645119 Marc Chouillier 10
36 49126558 Frederic Ciupka 1
37 6455970 Gildas Clement 1
38 19455199 Henri Crauser 2
39 19564078 Henri Crauser 2
40 19034149 Mickaël Cueff 6
41 33622882 Alexandru Cumpana 3
42 19566595 Régis D anna 6
43 19339831 François Debuyser 6
44 19339879 Olivier Dedieu 6
45 28982515 Anthony Defreville 8
46 33605803 Brieuc Delacotte 4
47 19034164 Thierry Delaeter 2
48 18894130 Habib Delshad 3
49 7680448 Jeremy Dorchies 9
50 19034272 Malo Dory geffroy 8
51 7092039 David Dumoulin 2
52 31014328 Amine El halfa 1
53 19566598 Marc Fiegenwald 3
54 50921062 Fernand Fragoso 4
55 16411000 Christophe Fresil 2
56 33558145 Adrien Frostin 6
57 1620646 David Gauthier 11
58 19034227 Keyvan Ghominejad 6
59 33853738 Enzo Giacomarra 1
60 33182821 Kevin Gilquin 1
61 30350872 Yann Golhen 2
62 19568524 Noa Gottling 2
63 30501865 Dylan Goupil 1
64 30338374 Fabien Gourichon 4
65 50553565 Anthony Grall 1
66 19670194 Mickael Guichet 6
67 31017922 Eric Guignard 5
68 32618107 Gildas Hamet 1
69 32032198 Mohamed sadik Haouari 2
70 20558107 Ayoub Hassanine 2
71 29000659 David Havez 2
72 31353496 Bruno Heise 7
73 11307367 Gregory Herbrecht 2
74 6081437 Gaetan Honraedt 1
75 19034173 Laurent Hubau 4
76 19455346 Prabu Jagadeesan 2
77 23586610 Emmanuel Jeandidier 1
78 24686308 Hamed Kachaou 3
79 20378710 Grégory Kopec 5
80 19691698 Youssef Lahlou 10
81 31008484 Philippe Laine 6
82 1286610 Christophe Lambert 1
83 20546665 Mathieu Lamote 1
84 33749386 Yann Lanvin 9
85 19455211 Guillaume Lapeyre 3
86 19339123 Sébastien Lapous 2
87 18296182 Gaëtan Le colleter 3
88 19752736 Aurélien Le roux 5
89 19566646 Victor Le roux 5
90 6602307 Laurent Lebaillif 2
91 30792193 Ludovic Leduey 6
92 19455217 Regis Lefebvre 1
93 26594875 Pierre Legrand 3
94 19034200 Geoffrey Letellier 3
95 18968239 Christophe Liteau 3
96 8329316 Jeremy Maddison 8
97 19034203 Lionel Magne 6
98 25411189 Arnaud Mahevas 1
99 1620661 Jean-christophe Margontier 7
100 20546671 Franck Mariapoule 1
101 19034206 Bertrand Marquette 6
102 19623076 Sylvain Martin 6
103 19691743 Howard Mccann 6
104 19455223 Oleg Mingazov 1
105 19566601 Benoit Monange 3
106 16003420 Fabian Monnin 7
107 8315750 Robin Moretau 2
108 10310209 Nicolas Mortreux 8
109 19034305 Hamid Motie 3
110 33228310 Maxime Orecchia 5
111 19037296 Stéphane Painot 1
112 20546272 Thomas Pasini 2
113 19679845 Francis Paul 3
114 33378376 Emos Pecqueux 7
115 19034308 Bruno Peigne 5
116 30664321 Claire Peilho 1
117 31012264 Franck Perdriel 2
118 19034317 Alexandre Pismennyi 2
119 19034320 Alexyi Pismennyi 2
120 19034329 Georges Pismennyi 2
121 20546677 Franck Pollet 3
122 19034212 Juliette Proix 4
123 16996345 Matthieu Puskas 2
124 23586580 Laurent Ravel 3
125 19034122 José manuel Ribeiros dos reis 3
126 19566604 Emmanuelle Richard 3
127 1748858 Christophe Rives lange 7
128 19626610 David Rivière 9
129 14506846 Nathalie Rohmer 1
130 19455226 Alphonso Romero 1
131 30278161 Jérémie Roulin 3
132 31563406 Fabien Rumfels 1
133 23586589 Frédéric Salon 2
134 18945085 Jeffrey Santos historique saison 1 1
135 19566613 Lucas Sebire 2
136 21819019 Qayyim Selmane 2
137 30553504 Jean louis Sombre 1
138 19034215 Stanko Svilar 2
139 19394644 Thierry Thenaisie 7
140 29238454 Michel Thomas 1
141 32355310 Guillaume Turchetti 1
142 31979461 Pascal Valentin 2
143 19339888 Maxime Van mellaerts 5
144 19566616 René Vaxelaire 3
145 19339882 Paul Verley 2
146 19339885 Niel Vincent 8
147 1126075 Dimitri Vivier 5
148 19925545 Patrick Winkler 2
149 19683328 Christophe Woittequand 1
150 19986334 Moustapha Youmni 1
151 18894136 Kouros Zandyazdi 3