Liste des joueurs par ligue

Liste des joueurs par ligue

Joueurs de la ligue Tournois nationaux - Snooker - Saison 2022/2023 (152 joueurs)

# ID Joueur Prénom Nom Nombre de tournois
1 33714901 Haikel Abouda 1
2 19342747 William Acoca perez 1
3 29302639 Sebastien Allart 2
4 19339819 Bertrand Barge 1
5 19339822 Ludovic Barge 3
6 30793879 Youssef Barghane 1
7 11307310 Franck Basquin 2
8 6770989 Gauvain Bazin 10
9 10310200 Jean marc Beauchamp 9
10 38677456 Loic Becam 5
11 19566586 Clément Beden 2
12 31008154 Erwan Belin 1
13 26181445 Alexander Bell 1
14 30331681 Bensalem Benmassoud 9
15 20546467 Eliott Bernard 5
16 30660187 Nicolas Bernard 2
17 19339825 Rémi Bernard 2
18 19339915 Cédric Biron 4
19 14606512 Francis Blanche 3
20 19339828 Alain Blanquart 2
21 19034242 Marc Boitard 3
22 18386485 Philippe Bonnet 3
23 11307454 Fabrice Bosquillon 3
24 19034128 Chérif Boumaiza 1
25 18386380 Damien Bourgain 3
26 31008472 Erwan Bouric 1
27 19566592 Jean-jacques Boyer 3
28 7309317 Philippe Broto 2
29 6731939 Mickael Cabaud 2
30 19034134 Alexis Callewaert 10
31 18893890 Ali Candan 3
32 23586109 Dylan Cardon 1
33 33272455 Bruno Charpentier 2
34 19034257 Jérôme Chatet 8
35 20645119 Marc Chouillier 10
36 23586550 Frédéric Ciupka 1
37 6455970 Gildas Clement 1
38 19455199 Henri Crauser 2
39 19564078 Henri Crauser 2
40 19034149 Mickaël Cueff 6
41 33622882 Alexandru Cumpana 3
42 19566595 Régis D anna 6
43 19339831 François Debuyser 6
44 19339879 Olivier Dedieu 6
45 28982515 Anthony Defreville 8
46 33605803 Brieuc Delacotte 4
47 19034164 Thierry Delaeter 2
48 18894130 Habib Delshad 3
49 7680448 Jeremy Dorchies 9
50 19034272 Malo Dory geffroy 8
51 7092039 David Dumoulin 2
52 31014328 Amine El halfa 1
53 19566598 Marc Fiegenwald 3
54 20545600 Fernand Fragoso 3
55 50921062 Fernand Fragoso 1
56 16411000 Christophe Fresil 2
57 33558145 Adrien Frostin 6
58 1620646 David Gauthier 11
59 19034227 Keyvan Ghominejad 6
60 33853738 Enzo Giacomarra 1
61 33182821 Kevin Gilquin 1
62 30350872 Yann Golhen 2
63 19568524 Noa Gottling 2
64 30501865 Dylan Goupil 1
65 30338374 Fabien Gourichon 4
66 11305066 Anthony Grall 1
67 19670194 Mickael Guichet 6
68 31017922 Eric Guignard 5
69 32618107 Gildas Hamet 1
70 32032198 Mohamed sadik Haouari 2
71 20558107 Ayoub Hassanine 2
72 29000659 David Havez 2
73 31353496 Bruno Heise 7
74 11307367 Gregory Herbrecht 2
75 6081437 Gaetan Honraedt 1
76 19034173 Laurent Hubau 4
77 19455346 Prabu Jagadeesan 2
78 23586610 Emmanuel Jeandidier 1
79 20546659 Hamed Kachaou 3
80 20378710 Grégory Kopec 5
81 19691698 Youssef Lahlou 10
82 31008484 Philippe Laine 6
83 1286610 Christophe Lambert 1
84 20546665 Mathieu Lamote 1
85 33749386 Yann Lanvin 9
86 19455211 Guillaume Lapeyre 3
87 19339123 Sébastien Lapous 2
88 18296182 Gaëtan Le colleter 3
89 19752736 Aurélien Le roux 5
90 19566646 Victor Le roux 5
91 6602307 Laurent Lebaillif 2
92 30792193 Ludovic Leduey 6
93 19455217 Regis Lefebvre 1
94 26594875 Pierre Legrand 3
95 19034200 Geoffrey Letellier 3
96 18968239 Christophe Liteau 3
97 8329316 Jeremy Maddison 8
98 19034203 Lionel Magne 6
99 25411189 Arnaud Mahevas 1
100 1620661 Jean-christophe Margontier 7
101 20546671 Franck Mariapoule 1
102 19034206 Bertrand Marquette 6
103 19623076 Sylvain Martin 6
104 19691743 Howard Mccann 6
105 19455223 Oleg Mingazov 1
106 19566601 Benoit Monange 3
107 16003420 Fabian Monnin 7
108 8315750 Robin Moretau 2
109 10310209 Nicolas Mortreux 8
110 19034305 Hamid Motie 3
111 33228310 Maxime Orecchia 5
112 19037296 Stéphane Painot 1
113 20546272 Thomas Pasini 2
114 19679845 Francis Paul 3
115 33378376 Emos Pecqueux 7
116 19034308 Bruno Peigne 5
117 30664321 Claire Peilho 1
118 31012264 Franck Perdriel 2
119 19034317 Alexandre Pismennyi 2
120 19034320 Alexyi Pismennyi 2
121 19034329 Georges Pismennyi 2
122 20546677 Franck Pollet 3
123 19034212 Juliette Proix 4
124 16996345 Matthieu Puskas 2
125 23586580 Laurent Ravel 3
126 19034122 José manuel Ribeiros dos reis 3
127 19566604 Emmanuelle Richard 3
128 1748858 Christophe Rives lange 7
129 19626610 David Rivière 9
130 14506846 Nathalie Rohmer 1
131 19455226 Alphonso Romero 1
132 30278161 Jérémie Roulin 3
133 31563406 Fabien Rumfels 1
134 23586589 Frédéric Salon 2
135 18945085 Jeffrey Santos historique saison 1 1
136 19566613 Lucas Sebire 2
137 21819019 Qayyim Selmane 2
138 30553504 Jean louis Sombre 1
139 19034215 Stanko Svilar 2
140 19394644 Thierry Thenaisie 7
141 29238454 Michel Thomas 1
142 32355310 Guillaume Turchetti 1
143 31979461 Pascal Valentin 2
144 19339888 Maxime Van mellaerts 5
145 19566616 René Vaxelaire 3
146 19339882 Paul Verley 2
147 19339885 Niel Vincent 8
148 1126075 Dimitri Vivier 5
149 19925545 Patrick Winkler 2
150 19683328 Christophe Woittequand 1
151 19986334 Moustapha Youmni 1
152 18894136 Kouros Zandyazdi 3