ID du tournoi : 47713882 | Durée max : 75 min | Distance : 5
DerniĂšre mise Ă jour : 21/04/2025 00:51:49
Aucun match en cours pour le moment.
Table | Joueurs | Scores | Début | Durée | Statut |
---|---|---|---|---|---|
N/A | Confolens 4 CBC vs Limoges 2 BCL | 13 - 3 | 08:58 | 15h53 | DĂ©passement |
N/A | Pranzac 1 A8P vs SIREUIL 1 C8P | 3 - 13 | 09:23 | 15h27 | DĂ©passement |
N/A | AngoulĂȘme 1 BCA vs Limoges 2 AFCRG | 8 - 8 | 09:13 | 15h38 | DĂ©passement |
N/A | Chateaubernard 1 BB8C vs Saint Victurnien 1 8PSV | 10 - 6 | 09:27 | 15h24 | DĂ©passement |
N/A | LIMOGES 1 SBC vs NANTIAT 1 N8PC | 9 - 7 | 09:18 | 15h32 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 BCL vs NANTIAT 1 N8PC | 11 - 5 | 13:56 | 10h55 | DĂ©passement |
N/A | Saint Victurnien 1 8PSV vs LIMOGES 1 SBC | 6 - 10 | 13:42 | 11h09 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 AFCRG vs Chateaubernard 1 BB8C | 6 - 10 | 13:59 | 10h52 | DĂ©passement |
N/A | SIREUIL 1 C8P vs AngoulĂȘme 1 BCA | 9 - 7 | 13:43 | 11h08 | DĂ©passement |
N/A | Confolens 4 CBC vs Pranzac 1 A8P | 12 - 4 | 13:52 | 10h59 | DĂ©passement |
N/A | Pranzac 1 A8P vs Limoges 2 BCL | 11 - 5 | 16:22 | 08h29 | DĂ©passement |
N/A | AngoulĂȘme 1 BCA vs Confolens 4 CBC | 7 - 9 | 16:25 | 08h26 | DĂ©passement |
N/A | Chateaubernard 1 BB8C vs SIREUIL 1 C8P | 0 - 16 | 16:48 | 08h03 | DĂ©passement |
N/A | LIMOGES 1 SBC vs Limoges 2 AFCRG | 5 - 11 | 16:37 | 08h14 | DĂ©passement |
N/A | NANTIAT 1 N8PC vs Saint Victurnien 1 8PSV | 10 - 6 | 16:03 | 08h48 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 BCL vs Saint Victurnien 1 8PSV | 11 - 5 | 08:48 | 16h03 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 AFCRG vs NANTIAT 1 N8PC | 5 - 11 | 08:48 | 16h03 | DĂ©passement |
N/A | SIREUIL 1 C8P vs LIMOGES 1 SBC | 9 - 7 | 08:47 | 16h04 | DĂ©passement |
N/A | Confolens 4 CBC vs Chateaubernard 1 BB8C | 10 - 6 | 08:48 | 16h03 | DĂ©passement |
N/A | Pranzac 1 A8P vs AngoulĂȘme 1 BCA | 11 - 5 | 08:48 | 16h03 | DĂ©passement |
N/A | AngoulĂȘme 1 BCA vs Limoges 2 BCL | 9 - 7 | 12:53 | 11h58 | DĂ©passement |
N/A | Chateaubernard 1 BB8C vs Pranzac 1 A8P | 6 - 10 | 12:53 | 11h58 | DĂ©passement |
N/A | LIMOGES 1 SBC vs Confolens 4 CBC | 4 - 12 | 12:53 | 11h58 | DĂ©passement |
N/A | NANTIAT 1 N8PC vs SIREUIL 1 C8P | 7 - 9 | 12:53 | 11h58 | DĂ©passement |
N/A | Saint Victurnien 1 8PSV vs Limoges 2 AFCRG | 5 - 11 | 12:53 | 11h57 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 BCL vs Limoges 2 AFCRG | 12 - 4 | 15:55 | 08h56 | DĂ©passement |
N/A | SIREUIL 1 C8P vs Saint Victurnien 1 8PSV | 10 - 6 | 15:55 | 08h56 | DĂ©passement |
N/A | Confolens 4 CBC vs NANTIAT 1 N8PC | 6 - 10 | 15:55 | 08h56 | DĂ©passement |
N/A | Pranzac 1 A8P vs LIMOGES 1 SBC | 7 - 9 | 15:55 | 08h56 | DĂ©passement |
N/A | AngoulĂȘme 1 BCA vs Chateaubernard 1 BB8C | 9 - 7 | 15:55 | 08h56 | DĂ©passement |
N/A | Chateaubernard 1 BB8C vs Limoges 2 BCL | 2 - 14 | 09:10 | 15h41 | DĂ©passement |
N/A | LIMOGES 1 SBC vs AngoulĂȘme 1 BCA | 7 - 9 | 09:10 | 15h41 | DĂ©passement |
N/A | NANTIAT 1 N8PC vs Pranzac 1 A8P | 8 - 8 | 08:41 | 16h10 | DĂ©passement |
N/A | Saint Victurnien 1 8PSV vs Confolens 4 CBC | 3 - 13 | 08:45 | 16h06 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 AFCRG vs SIREUIL 1 C8P | 7 - 9 | 08:49 | 16h02 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 BCL vs SIREUIL 1 C8P | 8 - 8 | 13:16 | 11h34 | DĂ©passement |
N/A | Confolens 4 CBC vs Limoges 2 AFCRG | 12 - 4 | 13:16 | 11h34 | DĂ©passement |
N/A | Pranzac 1 A8P vs Saint Victurnien 1 8PSV | 7 - 9 | 13:17 | 11h34 | DĂ©passement |
N/A | AngoulĂȘme 1 BCA vs NANTIAT 1 N8PC | 8 - 8 | 13:17 | 11h34 | DĂ©passement |
N/A | Chateaubernard 1 BB8C vs LIMOGES 1 SBC | 6 - 10 | 13:17 | 11h34 | DĂ©passement |
N/A | LIMOGES 1 SBC vs Limoges 2 BCL | 6 - 10 | 15:49 | 09h02 | DĂ©passement |
N/A | NANTIAT 1 N8PC vs Chateaubernard 1 BB8C | 12 - 4 | 15:49 | 09h02 | DĂ©passement |
N/A | Saint Victurnien 1 8PSV vs AngoulĂȘme 1 BCA | 5 - 11 | 15:49 | 09h02 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 AFCRG vs Pranzac 1 A8P | 8 - 8 | 15:49 | 09h02 | DĂ©passement |
N/A | SIREUIL 1 C8P vs Confolens 4 CBC | 5 - 11 | 15:49 | 09h02 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 BCL vs Confolens 4 CBC | 3 - 13 | 08:45 | 16h06 | DĂ©passement |
N/A | SIREUIL 1 C8P vs Pranzac 1 A8P | 7 - 9 | 08:45 | 16h06 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 AFCRG vs AngoulĂȘme 1 BCA | 9 - 7 | 08:45 | 16h06 | DĂ©passement |
N/A | Saint Victurnien 1 8PSV vs Chateaubernard 1 BB8C | 8 - 8 | 08:45 | 16h06 | DĂ©passement |
N/A | NANTIAT 1 N8PC vs LIMOGES 1 SBC | 8 - 8 | 08:45 | 16h06 | DĂ©passement |
N/A | NANTIAT 1 N8PC vs Limoges 2 BCL | 8 - 8 | 14:00 | 10h51 | DĂ©passement |
N/A | LIMOGES 1 SBC vs Saint Victurnien 1 8PSV | 9 - 7 | 14:08 | 10h43 | DĂ©passement |
N/A | Chateaubernard 1 BB8C vs Limoges 2 AFCRG | 9 - 7 | 13:58 | 10h53 | DĂ©passement |
N/A | AngoulĂȘme 1 BCA vs SIREUIL 1 C8P | 5 - 11 | 14:21 | 10h30 | DĂ©passement |
N/A | Pranzac 1 A8P vs Confolens 4 CBC | 5 - 11 | 14:13 | 10h37 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 BCL vs Pranzac 1 A8P | 10 - 6 | 16:43 | 08h07 | DĂ©passement |
N/A | Confolens 4 CBC vs AngoulĂȘme 1 BCA | 13 - 3 | 16:43 | 08h08 | DĂ©passement |
N/A | SIREUIL 1 C8P vs Chateaubernard 1 BB8C | 11 - 5 | 17:07 | 07h43 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 AFCRG vs LIMOGES 1 SBC | 10 - 6 | 16:46 | 08h05 | DĂ©passement |
N/A | Saint Victurnien 1 8PSV vs NANTIAT 1 N8PC | 12 - 4 | 16:41 | 08h10 | DĂ©passement |
N/A | Saint Victurnien 1 8PSV vs Limoges 2 BCL | 4 - 12 | 09:07 | 15h44 | DĂ©passement |
N/A | NANTIAT 1 N8PC vs Limoges 2 AFCRG | 7 - 9 | 08:59 | 15h52 | DĂ©passement |
N/A | LIMOGES 1 SBC vs SIREUIL 1 C8P | 9 - 7 | 09:06 | 15h45 | DĂ©passement |
N/A | Chateaubernard 1 BB8C vs Confolens 4 CBC | 4 - 12 | 09:06 | 15h45 | DĂ©passement |
N/A | AngoulĂȘme 1 BCA vs Pranzac 1 A8P | 6 - 10 | 09:06 | 15h44 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 BCL vs AngoulĂȘme 1 BCA | 9 - 7 | 14:18 | 10h33 | DĂ©passement |
N/A | Pranzac 1 A8P vs Chateaubernard 1 BB8C | 9 - 7 | 14:20 | 10h31 | DĂ©passement |
N/A | Confolens 4 CBC vs LIMOGES 1 SBC | 8 - 8 | 14:11 | 10h40 | DĂ©passement |
N/A | SIREUIL 1 C8P vs NANTIAT 1 N8PC | 9 - 7 | 14:20 | 10h31 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 AFCRG vs Saint Victurnien 1 8PSV | 8 - 8 | 14:20 | 10h31 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 AFCRG vs Limoges 2 BCL | 5 - 11 | 17:30 | 07h21 | DĂ©passement |
N/A | Saint Victurnien 1 8PSV vs SIREUIL 1 C8P | 5 - 11 | 17:20 | 07h31 | DĂ©passement |
N/A | NANTIAT 1 N8PC vs Confolens 4 CBC | 3 - 13 | 16:51 | 08h00 | DĂ©passement |
N/A | LIMOGES 1 SBC vs Pranzac 1 A8P | 8 - 8 | 17:49 | 07h02 | DĂ©passement |
N/A | Chateaubernard 1 BB8C vs AngoulĂȘme 1 BCA | 6 - 10 | 18:07 | 06h44 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 BCL vs Chateaubernard 1 BB8C | 7 - 9 | 09:14 | 15h37 | DĂ©passement |
N/A | AngoulĂȘme 1 BCA vs LIMOGES 1 SBC | 6 - 10 | 09:17 | 15h34 | DĂ©passement |
N/A | Pranzac 1 A8P vs NANTIAT 1 N8PC | 9 - 7 | 08:55 | 15h56 | DĂ©passement |
N/A | Confolens 4 CBC vs Saint Victurnien 1 8PSV | 12 - 4 | 08:58 | 15h53 | DĂ©passement |
N/A | SIREUIL 1 C8P vs Limoges 2 AFCRG | 7 - 9 | 09:25 | 15h26 | DĂ©passement |
N/A | SIREUIL 1 C8P vs Limoges 2 BCL | 8 - 8 | 13:44 | 11h07 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 AFCRG vs Confolens 4 CBC | 4 - 12 | 13:24 | 11h26 | DĂ©passement |
N/A | Saint Victurnien 1 8PSV vs Pranzac 1 A8P | 6 - 10 | 13:46 | 11h05 | DĂ©passement |
N/A | NANTIAT 1 N8PC vs AngoulĂȘme 1 BCA | 6 - 10 | 13:40 | 11h11 | DĂ©passement |
N/A | LIMOGES 1 SBC vs Chateaubernard 1 BB8C | 7 - 9 | 13:48 | 11h03 | DĂ©passement |
N/A | Limoges 2 BCL vs LIMOGES 1 SBC | 11 - 5 | 17:00 | 07h51 | DĂ©passement |
N/A | Chateaubernard 1 BB8C vs NANTIAT 1 N8PC | 8 - 8 | 16:29 | 08h22 | DĂ©passement |
N/A | AngoulĂȘme 1 BCA vs Saint Victurnien 1 8PSV | 9 - 7 | 16:40 | 08h11 | DĂ©passement |
N/A | Pranzac 1 A8P vs Limoges 2 AFCRG | 10 - 6 | 16:35 | 08h16 | DĂ©passement |
N/A | Confolens 4 CBC vs SIREUIL 1 C8P | 10 - 6 | 16:25 | 08h26 | DĂ©passement |
Nombre total de matchs terminés : 90
Retour au formulaire