ID du tournoi : 47862457 | Durée max : 75 min | Distance : 5
Dernière mise à jour : 23/02/2025 18:07:31
Aucun match en cours pour le moment.
Table | Joueurs | Scores | Début | Durée | Statut |
---|---|---|---|---|---|
N/A | Jean Christophe MARGONTIER vs Howard MCCANN | 3 - 0 | 08:54 | 01h49 | Dépassement |
N/A | David Rivière vs Eduardo Fernandes | 3 - 1 | 14:33 | 02h05 | Dépassement |
N/A | JEAN LOUIS SOMBRE vs Sylvie COUDERC | 3 - 1 | 08:54 | 02h46 | Dépassement |
N/A | David GAUTHIER vs JEROME LATHIERE | 1 - 3 | 08:56 | 03h08 | Dépassement |
N/A | Howard MCCANN vs STEPHANE MOREAU | 3 - 2 | 11:40 | 02h52 | Dépassement |
N/A | Sylvie COUDERC vs Fabien COLLING | 2 - 3 | 11:40 | 04h00 | Dépassement |
N/A | JEROME LATHIERE vs laurent montot | 2 - 3 | 12:04 | 02h04 | Dépassement |
N/A | STEPHANE MOREAU vs Jean Christophe MARGONTIER | 0 - 3 | 15:40 | 01h26 | Dépassement |
N/A | Fabien COLLING vs JEAN LOUIS SOMBRE | 3 - 0 | 16:27 | 01h48 | Dépassement |
N/A | laurent montot vs David GAUTHIER | 3 - 2 | 14:08 | 00h01 | OK |
1 | Jean Christophe MARGONTIER vs JEAN LOUIS SOMBRE | 3 - 1 | 07:59 | 02h05 | Dépassement |
2 | David Rivière vs JEROME LATHIERE | 3 - 1 | 07:59 | 03h18 | Dépassement |
3 | Fabien COLLING vs Howard MCCANN | 3 - 2 | 07:59 | 04h01 | Dépassement |
1 | laurent montot vs Eduardo Fernandes | 3 - 0 | 10:04 | 01h55 | Dépassement |
1 | Jean Christophe MARGONTIER vs David Rivière | 3 - 1 | 12:12 | 03h39 | Dépassement |
2 | Fabien COLLING vs laurent montot | 0 - 3 | 12:12 | 01h39 | Dépassement |
N/A | Jean Christophe MARGONTIER vs laurent montot | 3 - 0 | 15:51 | 00h00 | OK |
Nombre total de matchs terminés : 17
Retour au formulaire