ID du tournoi : 49230811 | Durée max : 75 min | Distance : 5
DerniĂšre mise Ă jour : 21/04/2025 00:49:11
Aucun match en cours pour le moment.
Table | Joueurs | Scores | Début | Durée | Statut |
---|---|---|---|---|---|
N/A | Sireuil 3 C8P vs Sireuil 2 C8P | 9 - 7 | 23:03 | 01h46 | Dépassement |
N/A | Bassac 2 BBC vs Bassac 1 BBC | 1 - 15 | 22:31 | 02h17 | Dépassement |
N/A | Confolens 2 CBC vs Chateaubernard 2BB8C | 8 - 8 | 21:18 | 03h31 | Dépassement |
N/A | AngoulĂȘme 2 BCA vs LA COURONNE 1 FPBC | 8 - 8 | 20:56 | 03h52 | DĂ©passement |
N/A | Pranzac 2 A8P vs Sireuil 4 C8P | 2 - 14 | 21:25 | 20h38 | Dépassement |
N/A | Sireuil 2 C8P vs Sireuil 4 C8P | 2 - 14 | 22:29 | 02h20 | Dépassement |
N/A | LA COURONNE 1 FPBC vs Pranzac 2 A8P | 12 - 4 | 20:17 | 04h31 | Dépassement |
N/A | Chateaubernard 2BB8C vs AngoulĂȘme 2 BCA | 6 - 10 | 20:35 | 04h13 | DĂ©passement |
N/A | Bassac 1 BBC vs Confolens 2 CBC | 12 - 4 | 11:13 | 13h35 | Dépassement |
N/A | Sireuil 3 C8P vs Bassac 2 BBC | 10 - 6 | 23:57 | 00h51 | OK |
N/A | Bassac 2 BBC vs Sireuil 2 C8P | 6 - 10 | 21:30 | 03h18 | Dépassement |
N/A | Confolens 2 CBC vs Sireuil 3 C8P | 4 - 12 | 21:01 | 03h47 | Dépassement |
N/A | AngoulĂȘme 2 BCA vs Bassac 1 BBC | 6 - 10 | 20:35 | 04h13 | DĂ©passement |
N/A | Pranzac 2 A8P vs Chateaubernard 2BB8C | 6 - 10 | 20:37 | 04h11 | Dépassement |
N/A | Sireuil 4 C8P vs LA COURONNE 1 FPBC | 4 - 12 | 21:14 | 03h34 | Dépassement |
N/A | Sireuil 2 C8P vs LA COURONNE 1 FPBC | 5 - 11 | 16:30 | 08h19 | Dépassement |
N/A | Chateaubernard 2BB8C vs Sireuil 4 C8P | 4 - 12 | 20:58 | 03h50 | Dépassement |
N/A | Bassac 1 BBC vs Pranzac 2 A8P | 14 - 2 | 21:49 | 03h00 | Dépassement |
N/A | Sireuil 3 C8P vs AngoulĂȘme 2 BCA | 5 - 11 | 20:52 | 03h56 | DĂ©passement |
N/A | Bassac 2 BBC vs Confolens 2 CBC | 9 - 7 | 21:25 | 03h23 | Dépassement |
N/A | Confolens 2 CBC vs Sireuil 2 C8P | 7 - 9 | 20:53 | 03h55 | Dépassement |
N/A | AngoulĂȘme 2 BCA vs Bassac 2 BBC | 11 - 5 | 22:52 | 01h56 | DĂ©passement |
N/A | Pranzac 2 A8P vs Sireuil 3 C8P | 6 - 10 | 20:46 | 04h02 | Dépassement |
N/A | Sireuil 4 C8P vs Bassac 1 BBC | 7 - 9 | 20:48 | 04h00 | Dépassement |
N/A | LA COURONNE 1 FPBC vs Chateaubernard 2BB8C | 14 - 2 | 20:50 | 03h58 | Dépassement |
N/A | Sireuil 2 C8P vs Chateaubernard 2BB8C | 8 - 8 | 21:07 | 03h41 | Dépassement |
N/A | Bassac 1 BBC vs LA COURONNE 1 FPBC | 7 - 9 | 21:02 | 03h46 | Dépassement |
N/A | Sireuil 3 C8P vs Sireuil 4 C8P | 5 - 11 | 21:06 | 03h42 | Dépassement |
N/A | Bassac 2 BBC vs Pranzac 2 A8P | 10 - 6 | 20:49 | 03h59 | Dépassement |
N/A | Confolens 2 CBC vs AngoulĂȘme 2 BCA | 8 - 8 | 20:46 | 04h02 | DĂ©passement |
N/A | AngoulĂȘme 2 BCA vs Sireuil 2 C8P | 12 - 4 | 20:37 | 04h11 | DĂ©passement |
N/A | Pranzac 2 A8P vs Confolens 2 CBC | 7 - 9 | 20:45 | 04h04 | Dépassement |
N/A | Sireuil 4 C8P vs Bassac 2 BBC | 13 - 3 | 21:51 | 02h57 | Dépassement |
N/A | LA COURONNE 1 FPBC vs Sireuil 3 C8P | 8 - 8 | 21:13 | 03h35 | Dépassement |
N/A | Chateaubernard 2BB8C vs Bassac 1 BBC | 2 - 14 | 20:40 | 04h08 | Dépassement |
N/A | Sireuil 2 C8P vs Bassac 1 BBC | 4 - 12 | 21:02 | 03h46 | Dépassement |
N/A | Sireuil 3 C8P vs Chateaubernard 2BB8C | 11 - 5 | 21:11 | 03h38 | Dépassement |
N/A | Bassac 2 BBC vs LA COURONNE 1 FPBC | 3 - 13 | 21:09 | 03h39 | Dépassement |
N/A | Confolens 2 CBC vs Sireuil 4 C8P | 7 - 9 | 20:58 | 03h50 | Dépassement |
N/A | AngoulĂȘme 2 BCA vs Pranzac 2 A8P | 11 - 5 | 20:32 | 04h16 | DĂ©passement |
N/A | Pranzac 2 A8P vs Sireuil 2 C8P | 5 - 11 | 20:36 | 04h13 | Dépassement |
N/A | Sireuil 4 C8P vs AngoulĂȘme 2 BCA | 12 - 4 | 20:39 | 04h10 | DĂ©passement |
N/A | LA COURONNE 1 FPBC vs Confolens 2 CBC | 9 - 7 | 21:00 | 03h48 | Dépassement |
N/A | Chateaubernard 2BB8C vs Bassac 2 BBC | 6 - 10 | 20:37 | 04h12 | Dépassement |
N/A | Bassac 1 BBC vs Sireuil 3 C8P | 15 - 1 | 22:09 | 02h39 | Dépassement |
N/A | Sireuil 2 C8P vs Sireuil 3 C8P | 9 - 7 | 21:02 | 03h46 | Dépassement |
N/A | Bassac 1 BBC vs Bassac 2 BBC | 13 - 3 | 20:47 | 04h01 | Dépassement |
N/A | Chateaubernard 2BB8C vs Confolens 2 CBC | 7 - 9 | 20:55 | 03h53 | Dépassement |
N/A | LA COURONNE 1 FPBC vs AngoulĂȘme 2 BCA | 12 - 4 | 21:01 | 03h47 | DĂ©passement |
N/A | Sireuil 4 C8P vs Pranzac 2 A8P | 13 - 3 | 21:01 | 03h47 | Dépassement |
N/A | Sireuil 4 C8P vs Sireuil 2 C8P | 12 - 4 | 20:50 | 03h58 | Dépassement |
N/A | Pranzac 2 A8P vs LA COURONNE 1 FPBC | 3 - 13 | 20:37 | 04h12 | Dépassement |
N/A | AngoulĂȘme 2 BCA vs Chateaubernard 2BB8C | 9 - 7 | 20:33 | 04h16 | DĂ©passement |
N/A | Confolens 2 CBC vs Bassac 1 BBC | 7 - 9 | 20:55 | 03h53 | Dépassement |
N/A | Bassac 2 BBC vs Sireuil 3 C8P | 10 - 6 | 21:20 | 03h28 | Dépassement |
N/A | Sireuil 2 C8P vs Bassac 2 BBC | 9 - 7 | 20:47 | 04h01 | Dépassement |
N/A | Sireuil 3 C8P vs Confolens 2 CBC | 8 - 8 | 21:07 | 03h41 | Dépassement |
N/A | Bassac 1 BBC vs AngoulĂȘme 2 BCA | 11 - 5 | 20:37 | 04h11 | DĂ©passement |
N/A | Chateaubernard 2BB8C vs Pranzac 2 A8P | 12 - 4 | 20:51 | 03h57 | Dépassement |
N/A | LA COURONNE 1 FPBC vs Sireuil 4 C8P | 4 - 12 | 21:05 | 03h44 | Dépassement |
N/A | LA COURONNE 1 FPBC vs Sireuil 2 C8P | 10 - 6 | 21:03 | 03h45 | Dépassement |
N/A | Sireuil 4 C8P vs Chateaubernard 2BB8C | 10 - 6 | 21:08 | 03h40 | Dépassement |
N/A | Pranzac 2 A8P vs Bassac 1 BBC | 2 - 14 | 23:21 | 01h27 | Dépassement |
N/A | AngoulĂȘme 2 BCA vs Sireuil 3 C8P | 7 - 9 | 20:33 | 04h15 | DĂ©passement |
N/A | Confolens 2 CBC vs Bassac 2 BBC | 10 - 6 | 21:52 | 02h56 | Dépassement |
N/A | Sireuil 2 C8P vs Confolens 2 CBC | 9 - 7 | 20:52 | 03h56 | Dépassement |
N/A | Bassac 2 BBC vs AngoulĂȘme 2 BCA | 5 - 11 | 20:27 | 04h21 | DĂ©passement |
N/A | Sireuil 3 C8P vs Pranzac 2 A8P | 12 - 4 | 21:15 | 03h33 | Dépassement |
N/A | Bassac 1 BBC vs Sireuil 4 C8P | 8 - 8 | 20:43 | 04h05 | Dépassement |
N/A | Chateaubernard 2BB8C vs LA COURONNE 1 FPBC | 7 - 9 | 20:50 | 03h59 | Dépassement |
N/A | Chateaubernard 2BB8C vs Sireuil 2 C8P | 11 - 5 | 20:43 | 04h05 | Dépassement |
N/A | LA COURONNE 1 FPBC vs Bassac 1 BBC | 3 - 13 | 21:37 | 03h11 | Dépassement |
N/A | Sireuil 4 C8P vs Sireuil 3 C8P | 10 - 6 | 21:00 | 03h48 | Dépassement |
N/A | Pranzac 2 A8P vs Bassac 2 BBC | 7 - 9 | 20:44 | 04h05 | Dépassement |
N/A | AngoulĂȘme 2 BCA vs Confolens 2 CBC | 9 - 7 | 20:45 | 04h03 | DĂ©passement |
N/A | Sireuil 2 C8P vs AngoulĂȘme 2 BCA | 5 - 11 | 20:55 | 03h53 | DĂ©passement |
N/A | Confolens 2 CBC vs Pranzac 2 A8P | 9 - 7 | 20:56 | 03h52 | Dépassement |
N/A | Bassac 2 BBC vs Sireuil 4 C8P | 7 - 9 | 20:49 | 03h59 | Dépassement |
N/A | Sireuil 3 C8P vs LA COURONNE 1 FPBC | 4 - 12 | 20:55 | 03h54 | Dépassement |
N/A | Bassac 1 BBC vs Chateaubernard 2BB8C | 11 - 5 | 20:37 | 04h12 | Dépassement |
N/A | Bassac 1 BBC vs Sireuil 2 C8P | 13 - 3 | 20:47 | 04h01 | Dépassement |
N/A | Chateaubernard 2BB8C vs Sireuil 3 C8P | 8 - 8 | 20:59 | 03h49 | Dépassement |
N/A | LA COURONNE 1 FPBC vs Bassac 2 BBC | 10 - 6 | 20:53 | 03h55 | Dépassement |
N/A | Sireuil 4 C8P vs Confolens 2 CBC | 11 - 5 | 20:59 | 03h49 | Dépassement |
N/A | Pranzac 2 A8P vs AngoulĂȘme 2 BCA | 5 - 11 | 21:39 | 03h09 | DĂ©passement |
Nombre total de matchs terminés : 85
Retour au formulaire