ID du tournoi : 49351651 | Durée max : 75 min | Distance : 5
Dernière mise à jour : 23/02/2025 18:16:11
Aucun match en cours pour le moment.
Table | Joueurs | Scores | Début | Durée | Statut |
---|---|---|---|---|---|
N/A | Limoges 4 AFCRG vs Limoges 3 AFCRG | 7 - 9 | 20:54 | 16h54 | Dépassement |
N/A | LIMOGES 2 BCLC vs LIMOGES 3 BCL | 10 - 6 | 20:51 | 21h24 | Dépassement |
N/A | Limoges 3 SBC vs Saint Victurnien 3 8PSV | 8 - 8 | 17:56 | 19h53 | Dépassement |
N/A | Magnac Laval vs Limoges 3 SBC | 5 - 11 | 20:31 | 21h44 | Dépassement |
N/A | Saint Victurnien 3 8PSV vs LIMOGES 2 BCLC | 6 - 10 | 13:07 | 05h08 | Dépassement |
N/A | LIMOGES 3 BCL vs Limoges 4 AFCRG | 11 - 5 | 21:03 | 21h12 | Dépassement |
N/A | Limoges 3 AFCRG vs LIMOGES 3 BCL | 4 - 12 | 21:00 | 21h15 | Dépassement |
N/A | Limoges 4 AFCRG vs Saint Victurnien 3 8PSV | 6 - 10 | 20:34 | 21h41 | Dépassement |
N/A | LIMOGES 2 BCLC vs Magnac Laval | 12 - 4 | 20:24 | 21h51 | Dépassement |
N/A | Limoges 3 SBC vs LIMOGES 2 BCLC | 2 - 14 | 20:26 | 21h49 | Dépassement |
N/A | Magnac Laval vs Limoges 4 AFCRG | 6 - 10 | 21:35 | 20h40 | Dépassement |
N/A | Saint Victurnien 3 8PSV vs Limoges 3 AFCRG | 7 - 9 | 21:00 | 21h15 | Dépassement |
N/A | LIMOGES 3 BCL vs Saint Victurnien 3 8PSV | 9 - 7 | 20:52 | 15h01 | Dépassement |
N/A | Limoges 3 AFCRG vs Magnac Laval | 12 - 4 | 20:39 | 21h37 | Dépassement |
N/A | Limoges 4 AFCRG vs Limoges 3 SBC | 10 - 6 | 22:16 | 20h00 | Dépassement |
N/A | LIMOGES 2 BCLC vs Limoges 4 AFCRG | 15 - 1 | 20:42 | 21h33 | Dépassement |
N/A | Limoges 3 SBC vs Limoges 3 AFCRG | 6 - 10 | 20:45 | 21h31 | Dépassement |
N/A | Magnac Laval vs LIMOGES 3 BCL | 5 - 11 | 20:44 | 21h31 | Dépassement |
N/A | Saint Victurnien 3 8PSV vs Magnac Laval | 5 - 11 | 20:48 | 21h28 | Dépassement |
N/A | LIMOGES 3 BCL vs Limoges 3 SBC | 14 - 2 | 20:46 | 21h30 | Dépassement |
N/A | Limoges 3 AFCRG vs LIMOGES 2 BCLC | 8 - 8 | 20:41 | 21h34 | Dépassement |
N/A | Limoges 3 AFCRG vs Limoges 4 AFCRG | 9 - 6 | 20:43 | 21h33 | Dépassement |
N/A | LIMOGES 3 BCL vs LIMOGES 2 BCLC | 8 - 8 | 20:49 | 21h26 | Dépassement |
N/A | Saint Victurnien 3 8PSV vs Limoges 3 SBC | 7 - 9 | 21:25 | 20h50 | Dépassement |
N/A | Limoges 3 SBC vs Magnac Laval | 10 - 6 | 20:24 | 21h52 | Dépassement |
N/A | LIMOGES 2 BCLC vs Saint Victurnien 3 8PSV | 12 - 4 | 20:31 | 21h44 | Dépassement |
N/A | Limoges 4 AFCRG vs LIMOGES 3 BCL | 4 - 12 | 20:59 | 21h17 | Dépassement |
N/A | LIMOGES 3 BCL vs Limoges 3 AFCRG | 13 - 3 | 21:13 | 21h02 | Dépassement |
N/A | Saint Victurnien 3 8PSV vs Limoges 4 AFCRG | 9 - 7 | 21:11 | 21h04 | Dépassement |
N/A | Magnac Laval vs LIMOGES 2 BCLC | 3 - 13 | 20:18 | 21h58 | Dépassement |
N/A | LIMOGES 2 BCLC vs Limoges 3 SBC | 9 - 7 | 20:29 | 21h46 | Dépassement |
N/A | Limoges 4 AFCRG vs Magnac Laval | 7 - 9 | 12:58 | 05h17 | Dépassement |
N/A | Limoges 3 AFCRG vs Saint Victurnien 3 8PSV | 8 - 8 | 21:02 | 15h07 | Dépassement |
N/A | Saint Victurnien 3 8PSV vs LIMOGES 3 BCL | 6 - 10 | 21:07 | 21h08 | Dépassement |
N/A | Magnac Laval vs Limoges 3 AFCRG | 7 - 9 | 21:04 | 21h12 | Dépassement |
N/A | Limoges 3 SBC vs Limoges 4 AFCRG | 11 - 5 | 22:07 | 20h08 | Dépassement |
N/A | Limoges 4 AFCRG vs LIMOGES 2 BCLC | 0 - 0 | 01:00 | 00h00 | OK |
N/A | Limoges 3 AFCRG vs Limoges 3 SBC | 9 - 7 | 20:50 | 21h25 | Dépassement |
N/A | LIMOGES 3 BCL vs Magnac Laval | 11 - 5 | 20:48 | 21h27 | Dépassement |
N/A | Magnac Laval vs Saint Victurnien 3 8PSV | 11 - 5 | 20:37 | 21h38 | Dépassement |
N/A | Limoges 3 SBC vs LIMOGES 3 BCL | 4 - 12 | 20:37 | 21h38 | Dépassement |
N/A | LIMOGES 2 BCLC vs Limoges 3 AFCRG | 10 - 6 | 20:34 | 21h41 | Dépassement |
Nombre total de matchs terminés : 42
Retour au formulaire